Land Rover Discovery
Land Rover Discovery 3.0D HSE Dynamic (D350)
2025
SUV
Diesel
Automatic
All-wheel drive (4x4)
Price
R 2 054 700
Recommended retail price including VAT (R 2 037 238 excluding VAT)
- Power
- 257 kW
- Torque
- 700 Nm
- 0 to 100 km/h
- 6.3 s
- Fuel use
- 7.5 l/100 km
- Seats
- 7
- Warranty
- 5 years / 100 000 km
Specifications
Full specs: Land Rover Discovery 3.0D HSE Dynamic (D350)
Price
- Price (incl. VAT)
- R 2 054 700
- Price (excl. VAT)
- R 2 037 238
- Model year
- 2025
Engine & performance
- Fuel
- Diesel
- Engine size
- 2 997 cc
- Cylinders
- 6
- Power
- 257 kW (345 hp)
- Torque
- 700 Nm
- 0 to 100 km/h
- 6.3 s
- Top speed
- 209 km/h
Economy & emissions
- Fuel consumption
- 7.5 l/100 km
- CO2 emissions
- 199 g/km
- Fuel tank
- 89 litres
- Estimated range
- 1 190 km
Transmission & drive
- Transmission
- Automatic
- Gears
- 8-speed
- Drive
- All-wheel drive (4x4)
Practicality & safety
- Seats
- 7
- Doors
- 5
- Load space
- 2 500 litres
- Airbags
- 6
Warranty & servicing
- Warranty
- 5 years / 100 000 km
- Service interval
- Every 26 000 km or 1 months
Off-road
- Approach angle
- 34.0°
- Departure angle
- 30.0°
Reference
- M&M code
- 35047560
Figures are manufacturer claims. Real-world fuel use and performance vary with conditions and driving style.
Other Land Rover Discovery versions
| Gearbox | Fuel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TD S (D300) | Automatic | Diesel | 221 kW | 7.8 l/100 km | R 1 772 300 |
| 3.0i S (P360) | Automatic | Petrol | 265 kW | 9.3 l/100 km | R 1 798 600 |
| 3.0D S (D350) | Automatic | Diesel | 257 kW | 7.5 l/100 km | R 1 808 400 |
| 3.0TD SE R-Dynamic (D300) | Automatic | Diesel | 221 kW | 7.8 l/100 km | R 1 911 500 |
| 3.0i SE R-Dynamic (P360) | Automatic | Petrol | 265 kW | 9.3 l/100 km | R 1 919 300 |
| 3.0D SE Dynamic (D350) | Automatic | Diesel | 257 kW | 7.5 l/100 km | R 1 929 000 |
| 3.0TD HSE R-Dynamic (D300) | Automatic | Diesel | 221 kW | 7.8 l/100 km | R 2 028 200 |
| 3.0i HSE R-Dynamic (P360) | Automatic | Petrol | 265 kW | 9.3 l/100 km | R 2 045 000 |
| 3.0D HSE Dynamic (D350) Viewing | Automatic | Diesel | 257 kW | 7.5 l/100 km | R 2 054 700 |
| 3.0TD Metropolitan Edition (D300) | Automatic | Diesel | 221 kW | 7.8 l/100 km | R 2 109 300 |
| 3.0 Metropolitan Edition (P360) | Automatic | Petrol | 265 kW | 9.3 l/100 km | R 2 168 300 |
| 3.0D Metropoliton Edition (D350) | Automatic | Diesel | 257 kW | n/a | R 2 242 500 |
- 3.0 TD S (D300) Diesel · Automatic · 221 kW · 7.8 l/100 km R 1 772 300
- 3.0i S (P360) Petrol · Automatic · 265 kW · 9.3 l/100 km R 1 798 600
- 3.0D S (D350) Diesel · Automatic · 257 kW · 7.5 l/100 km R 1 808 400
- 3.0TD SE R-Dynamic (D300) Diesel · Automatic · 221 kW · 7.8 l/100 km R 1 911 500
- 3.0i SE R-Dynamic (P360) Petrol · Automatic · 265 kW · 9.3 l/100 km R 1 919 300
- 3.0D SE Dynamic (D350) Diesel · Automatic · 257 kW · 7.5 l/100 km R 1 929 000
- 3.0TD HSE R-Dynamic (D300) Diesel · Automatic · 221 kW · 7.8 l/100 km R 2 028 200
- 3.0i HSE R-Dynamic (P360) Petrol · Automatic · 265 kW · 9.3 l/100 km R 2 045 000
- 3.0D HSE Dynamic (D350) Diesel · Automatic · 257 kW · 7.5 l/100 km R 2 054 700
- 3.0TD Metropolitan Edition (D300) Diesel · Automatic · 221 kW · 7.8 l/100 km R 2 109 300
- 3.0 Metropolitan Edition (P360) Petrol · Automatic · 265 kW · 9.3 l/100 km R 2 168 300
- 3.0D Metropoliton Edition (D350) Diesel · Automatic · 257 kW R 2 242 500
Alternatives