Power, Precision, Performance!
For conquering heavy-duty challenges, rely on the Hino 500 Series! Whether for versatile 6-ton delivery trucks or powerful, extra-heavy-duty tippers, the Hino 500 Series embodies power, precision, and peak performance.
Hino
2025 price & specs · Truck
Recommended retail price including VAT
The 2025 Hino 500 Series is a truck sold in South Africa in 19 versions, priced from R 1 062 474 to R 2 235 508. It runs on diesel with between 132 kW and 257 kW of power. You can get it with manual or automatic transmission.
Open a version for its full specification sheet.
| Gearbox | Fuel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1018 (5AT/5EP) 4x2 F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 132 kW | n/a | R 1 062 474 |
| 1326 (5AU) 4x2 TIP Chassis Cab | Manual | Diesel | 184 kW | n/a | R 1 135 717 |
| 1326 (5BD) 4x2 F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 184 kW | n/a | R 1 146 102 |
| 1627 (DH5) 4x2 TIP Chassis Cab | Manual | Diesel | 191 kW | n/a | R 1 298 638 |
| 1627 (DJ5/EJ5) 4x2 LWB F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 191 kW | n/a | R 1 341 579 |
| 1627 (DL5/EL5) 4x2 SLWB F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 191 kW | n/a | R 1 363 958 |
| 1322 (5DE) 4x4 DWA F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 152 kW | n/a | R 1 455 601 |
| 1627 (DK5/EK5) 4x2 LWB Auto F/C Chassis Cab | Automatic | Diesel | 191 kW | n/a | R 1 475 887 |
| 1322 (5DF) 4x4 SWA F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 152 kW | n/a | R 1 480 487 |
| 1627 (DM5/EM5) 4x2 SLWB Auto F/C Chassis Cab | Automatic | Diesel | 191 kW | n/a | R 1 499 324 |
| 2829 (DN5) 6x2 LWB F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 206 kW | n/a | R 1 652 033 |
| 2829 (DR5) 6x2 SLWB F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 206 kW | n/a | R 1 780 166 |
| 1627 (CM5) 4x2 SLWB Crew Cab F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 191 kW | n/a | R 1 799 175 |
| 2836 (DS5) 6x4 TIP Chassis Cab | Manual | Diesel | 257 kW | n/a | R 1 847 038 |
| 2829 (DP5) 6x2 LWB Auto F/C Chassis Cab | Automatic | Diesel | 206 kW | n/a | R 1 889 312 |
| 2836 (DU5) 6x4 LWB F/C Chassis Cab | Manual | Diesel | 257 kW | n/a | R 1 890 830 |
| 2836 (DT5) 6x4 MIX Chassis Cab | Manual | Diesel | 257 kW | n/a | R 1 916 073 |
| 2829 (DQ5) 6x2 SLWB Auto F/C Chassis Cab | Automatic | Diesel | 206 kW | n/a | R 2 019 377 |
| 1627 (CC5) 4x2 SLWB Auto Crew Cab F/C Chassis Cab | Automatic | Diesel | 191 kW | n/a | R 2 235 508 |
Highlights
For conquering heavy-duty challenges, rely on the Hino 500 Series! Whether for versatile 6-ton delivery trucks or powerful, extra-heavy-duty tippers, the Hino 500 Series embodies power, precision, and peak performance.
Good to know
The Hino 500 Series costs from R 1 062 474 to R 2 235 508 including VAT, depending on the version.
The Hino 500 Series 1018 (5AT/5EP) 4x2 F/C Chassis Cab at R 1 062 474.
Yes. It comes with a manual or automatic gearbox; the cheapest automatic is the 1627 (DK5/EK5) 4x2 LWB Auto F/C Chassis Cab at R 1 475 887.
The 2836 (DS5) 6x4 TIP Chassis Cab, with 257 kW.